
Première place
100 EURDeuxième place
75 EURTroisième place
25 EUR
| # | Giocatore | Scommesse | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Dav** | 119272.49 | 100 EUR |
| 2 | Camer** | 12967.35 | 75 EUR |
| 3 | Marie-Pi** | 6479.39 | 25 EUR |
| 4 | Robe** | 5268.10 | 50 GG |
| 5 | Ja** | 4009.01 | 40 GG |
| 6 | Cori** | 3119.40 | 30 GG |
| 7 | Stev** | 2848.99 | 20 GG |
| 8 | Emil** | 2465.17 | 20 GG |
| 9 | Christi** | 2166.44 | 20 GG |
| 10 | Jennif** | 1938.02 | 20 GG |
| 11 | Christi** | 1849.70 | |
| 12 | Lei** | 1768.77 | |
| 13 | Jean-Pier** | 1718.88 | |
| 14 | Player_9623** | 1435.60 | |
| 15 | Ulri** | 1334.00 | |
| 16 | Rebec** | 1318.80 | |
| 17 | Meca** | 1131.10 | |
| 18 | Ange** | 1060.25 | |
| 19 | Elizabe** | 1057.97 | |
| 20 | Micha** | 1019.47 | |
| 21 | Son** | 921.29 | |
| 22 | Stev** | 864.26 | |
| 23 | Luk** | 791.72 | |
| 24 | Cai** | 625.05 | |
| 25 | Debor** | 616.79 | |
| 26 | Cari** | 608.00 | |
| 27 | Je** | 606.99 | |
| 28 | Tan** | 595.59 | |
| 29 | Cin** | 584.22 | |
| 30 | Gabrie** | 511.74 | |
| 31 | Wilhe** | 497.00 | |
| 32 | Ingr** | 468.00 | |
| 33 | Rebec** | 435.00 | |
| 34 | Jocel** | 434.51 | |
| 35 | Luc** | 389.74 | |
| 36 | Michel** | 359.85 | |
| 37 | roc** | 355.20 | |
| 38 | Pa** | 344.48 | |
| 39 | Da** | 313.65 | |
| 40 | Li** | 311.67 | |
| 41 | Etien** | 302.12 | |
| 42 | Vol** | 280.00 | |
| 43 | Esl** | 280.00 | |
| 44 | Jazm** | 236.34 | |
| 45 | Lau** | 239.39 | |
| 46 | Sha** | 236.64 | |
| 47 | An** | 228.02 | |
| 48 | Emil** | 224.88 | |
| 49 | Darr** | 224.15 | |
| 50 | Melis** | 200.90 |
Termini e condizioni
Corsa dei giri
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse a partire da 1 euro (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati
Gara dei rulli
In questo torneo vengono prese in considerazione solo le scommesse da 0,10€ a 0,99€ (o l'equivalente in un'altra valuta).
La gara è aperta a tutti i giocatori di casinò che hanno effettuato almeno un deposito.
I punti vengono accreditati per le scommesse alle slot (i giochi da tavolo e i giochi con croupier dal vivo NON contano per i risultati della gara).
Per ogni €1 (o l'equivalente in un'altra valuta) scommesso si guadagna 1 punto in classifica.
I risultati delle gare sono visualizzati in tempo reale.
I premi vengono assegnati dopo ogni turno di gara.
I termini e le condizioni generali del bonus devono essere rispettati.
