
ЕЖЕДНЕВНАЯ СЛОТ ГОНКА
Прогрессивный Призовой Фонд461.74 EUR + 1000 фриспинов
каждый день!
Время до завершения
КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ?
Играйте в свои любимые слоты в Woocasino и зарабатывайте баллы в гонке: будет учитываться каждая ставка от € 0.1.
Старт нового раунда: каждые 24 часа
В данном турнире предлагается прогрессивный призовой фонд. Чем больше ставок будет сделано за время турнира – тем выше выплаты!
Как принять участие?
1) Гонка открыта для всех игроков казино, которые сделали хотя бы один депозит.
2) Очки начисляются за размещение ставок в слотах (настольные игры и игры с живыми дилерами НЕ учитываются в результатах гонки).
3) Получайте очки за свои ставки по формуле «€ 1 = 1 балл в гонке».
4) Каждые 24 часа ищите себя в таблице лидеров.
5) Получайте свой приз и продолжайте соревноваться
6) Общие бонусные условия должны быть соблюдены.
ВАЖНО! Фриспины будут добавлены для слот-игры, которую вы выберете из нашего списка. Этот список обновляется ежемесячно. Денежные призы и фриспины должны быть отыграны X3 в течение 7 дней.



# | Игрок | Ставки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Tuak** | 223416.03 | 115.44 EUR |
2 | Wan ** | 24383.65 | 92.35 EUR |
3 | Stef** | 17176.90 | 46.17 EUR |
4 | Matth** | 14796.72 | 23.09 EUR |
5 | Willa** | 13837.25 | 23.09 EUR |
6 | Teg** | 13157.13 | 13.85 EUR |
7 | Christo** | 12065.75 | 13.85 EUR |
8 | Jacks** | 11636.88 | 13.85 EUR |
9 | Jen** | 9587.41 | 13.85 EUR |
10 | Reil** | 8191.08 | 13.85 EUR |
11 | JACIN** | 7756.28 | 9.23 EUR |
12 | Caloge** | 7503.90 | 9.23 EUR |
13 | Sherid** | 7255.84 | 9.23 EUR |
14 | Camer** | 6812.18 | 9.23 EUR |
15 | Dav** | 6161.30 | 9.23 EUR |
16 | Vikt** | 6134.40 | 4.62 EUR |
17 | Conn** | 5764.56 | 4.62 EUR |
18 | Josh** | 5538.51 | 4.62 EUR |
19 | Roni** | 5441.94 | 4.62 EUR |
20 | Tisharl** | 5316.33 | 4.62 EUR |
21 | Bri** | 5183.61 | 4.62 EUR |
22 | Jacin** | 4963.05 | 4.62 EUR |
23 | Jero** | 4872.01 | 4.62 EUR |
24 | Jas** | 4844.58 | 4.62 EUR |
25 | Sar** | 4201.54 | 4.62 EUR |
26 | Ani** | 4133.94 | 50 ФС |
27 | Lore** | 4129.88 | 50 ФС |
28 | up** | 4031.00 | 50 ФС |
29 | Kel** | 3943.86 | 50 ФС |
30 | Da** | 3691.12 | 50 ФС |
31 | Kal** | 3544.66 | 40 ФС |
32 | Mary Je** | 3455.71 | 40 ФС |
33 | Jul** | 3449.80 | 40 ФС |
34 | Se** | 3386.12 | 40 ФС |
35 | ben** | 3376.35 | 40 ФС |
36 | Joan** | 3242.30 | 30 ФС |
37 | Carol** | 3082.09 | 30 ФС |
38 | Matth** | 3047.47 | 30 ФС |
39 | Jessi** | 2860.40 | 30 ФС |
40 | Mosta** | 2831.68 | 30 ФС |
41 | Arno** | 2791.16 | 20 ФС |
42 | Rebec** | 2710.97 | 20 ФС |
43 | Jennif** | 2686.80 | 20 ФС |
44 | Za** | 2628.56 | 20 ФС |
45 | Ab** | 2611.25 | 20 ФС |
46 | Sab** | 2603.90 | 10 ФС |
47 | AD** | 2540.62 | 10 ФС |
48 | Chung-l** | 2406.65 | 10 ФС |
49 | Da** | 2402.73 | 10 ФС |
50 | Ma** | 2351.46 | 10 ФС |
51 | Jas** | 2293.00 | 10 ФС |
52 | Alexand** | 2249.68 | 10 ФС |
53 | Mihai Razv** | 2248.70 | 10 ФС |
54 | Zakar** | 2240.72 | 10 ФС |
55 | Rena** | 2229.00 | 10 ФС |
56 | Dall** | 2178.12 | 10 ФС |
57 | Rh** | 2153.90 | 10 ФС |
58 | J** | 2034.55 | 10 ФС |
59 | Reag** | 1999.86 | 10 ФС |
60 | Ma** | 1925.40 | 10 ФС |
61 | Jun** | 1923.10 | 10 ФС |
62 | Ry** | 1893.44 | 10 ФС |
63 | Patric** | 1850.31 | 10 ФС |
64 | Thom** | 1827.20 | 10 ФС |
65 | Patric** | 1707.27 | 10 ФС |
66 | Sha** | 1705.17 | 10 ФС |
67 | moniq** | 1659.10 | 10 ФС |
68 | Ran** | 1645.26 | 10 ФС |
69 | Shei** | 1576.70 | 10 ФС |
70 | Heath** | 1571.49 | 10 ФС |
71 | Herewi** | 1536.28 | 10 ФС |
72 | Y** | 1516.99 | 10 ФС |
73 | Claris** | 1508.04 | 10 ФС |
74 | Jamai** | 1480.14 | 10 ФС |
75 | Jessi** | 1465.33 | 10 ФС |
76 | Herbe** | 1454.37 | |
77 | Phil** | 1450.00 | |
78 | Jere** | 1410.36 | |
79 | Srija** | 1408.32 | |
80 | Christoph** | 1403.00 | |
81 | Alva** | 1377.73 | |
82 | sem** | 1374.47 | |
83 | All** | 1370.65 | |
84 | Aid** | 1345.37 | |
85 | Theo** | 1332.58 | |
86 | Jarr** | 1323.18 | |
87 | Christi** | 1308.75 | |
88 | Annal** | 1294.10 | |
89 | Dag Edva** | 1288.18 | |
90 | antho** | 1281.80 | |
91 | Deak** | 1281.61 | |
92 | Noo** | 1266.92 | |
93 | Jo** | 1265.06 | |
94 | Lu** | 1257.67 | |
95 | Ja** | 1245.98 | |
96 | Demel** | 1230.89 | |
97 | Seli** | 1221.10 | |
98 | Ma** | 1187.40 | |
99 | Ilar** | 1178.82 | |
100 | Z** | 1176.61 |
Участвующие слоты
bgaming
Elvis Frog In Woo Casino
evolution
Aurora Blackjack Libra
bgaming
Alchemist Bonanza
evolution
Aurora Blackjack Taurus
bgaming
Panda's Wealth
bgaming
Luck & Magic
pragmaticplay
Fantastic League
bgaming
Alien Fruits
octoplay
Disco Dive
pragmaticplay
Penalty Shootout
bgaming
Beast Band
octoplay
Lollicat