ЕЖЕДНЕВНАЯ СЛОТ ГОНКА
Прогрессивный Призовой Фонд557.80 EUR + 1000 фриспинов
каждый день!
Время до завершения
КАК СТАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ?
Играйте в свои любимые слоты в Woocasino и зарабатывайте баллы в гонке: будет учитываться каждая ставка от € 0.1.
Старт нового раунда: каждые 24 часа
В данном турнире предлагается прогрессивный призовой фонд. Чем больше ставок будет сделано за время турнира – тем выше выплаты!
Как принять участие?
1) Гонка открыта для всех игроков казино, которые сделали хотя бы один депозит.
2) Очки начисляются за размещение ставок в слотах (настольные игры и игры с живыми дилерами НЕ учитываются в результатах гонки).
3) Получайте очки за свои ставки по формуле «€ 1 = 1 балл в гонке».
4) Каждые 24 часа ищите себя в таблице лидеров.
5) Получайте свой приз и продолжайте соревноваться
6) Общие бонусные условия должны быть соблюдены.
ВАЖНО! Фриспины будут добавлены для слот-игры, которую вы выберете из нашего списка. Этот список обновляется ежемесячно. Денежные призы и фриспины должны быть отыграны X3 в течение 7 дней.
# | Игрок | Ставки | Приз |
---|---|---|---|
1 | Norm** | 151789.80 | 139.45 EUR |
2 | Harl** | 53094.94 | 111.56 EUR |
3 | Hel** | 30440.35 | 55.78 EUR |
4 | Bor** | 23055.48 | 27.89 EUR |
5 | Jere** | 21278.00 | 27.89 EUR |
6 | Dami** | 17990.17 | 16.73 EUR |
7 | Beverl** | 17123.75 | 16.73 EUR |
8 | Le** | 17035.50 | 16.73 EUR |
9 | Lean** | 15386.66 | 16.73 EUR |
10 | Mer** | 14358.90 | 16.73 EUR |
11 | Samant** | 13586.93 | 11.16 EUR |
12 | Nico** | 13016.94 | 11.16 EUR |
13 | Jo** | 12320.75 | 11.16 EUR |
14 | gle** | 10911.84 | 11.16 EUR |
15 | Kathari** | 10000.27 | 11.16 EUR |
16 | Maryan** | 9870.34 | 5.58 EUR |
17 | Rh** | 9785.79 | 5.58 EUR |
18 | Rena** | 9541.70 | 5.58 EUR |
19 | Christoph** | 9525.65 | 5.58 EUR |
20 | Konstantin** | 8693.30 | 5.58 EUR |
21 | Emil** | 7767.83 | 5.58 EUR |
22 | Cec** | 7759.62 | 5.58 EUR |
23 | Aman** | 7160.48 | 5.58 EUR |
24 | Kasi** | 7050.84 | 5.58 EUR |
25 | moniq** | 6604.84 | 5.58 EUR |
26 | Jean-mich** | 6586.07 | 50 ФС |
27 | Mitche** | 6298.70 | 50 ФС |
28 | Ell** | 6016.15 | 50 ФС |
29 | Belin** | 5470.10 | 50 ФС |
30 | Mal** | 5452.27 | 50 ФС |
31 | Dall** | 5353.70 | 40 ФС |
32 | Stephan** | 5350.11 | 40 ФС |
33 | Melissa Eleano** | 5194.71 | 40 ФС |
34 | Bik** | 5145.85 | 40 ФС |
35 | Phill** | 4982.10 | 40 ФС |
36 | Philome** | 4783.28 | 30 ФС |
37 | Jess** | 4676.77 | 30 ФС |
38 | mart** | 4610.00 | 30 ФС |
39 | Player_4213** | 4593.79 | 30 ФС |
40 | Nig** | 4433.11 | 30 ФС |
41 | Marle** | 4388.75 | 20 ФС |
42 | Darren Jam** | 4222.72 | 20 ФС |
43 | Manso** | 4186.54 | 20 ФС |
44 | Jonath** | 3882.06 | 20 ФС |
45 | Giusep** | 3770.10 | 20 ФС |
46 | Ger** | 3320.57 | 10 ФС |
47 | Aar** | 3203.76 | 10 ФС |
48 | Player_1463** | 3128.00 | 10 ФС |
49 | Jessi** | 3113.15 | 10 ФС |
50 | Christi** | 3032.00 | 10 ФС |
51 | Jord** | 2964.76 | 10 ФС |
52 | Stac** | 2962.90 | 10 ФС |
53 | Ingr** | 2938.30 | 10 ФС |
54 | Don** | 2858.83 | 10 ФС |
55 | R** | 2821.58 | 10 ФС |
56 | Kimber** | 2775.83 | 10 ФС |
57 | Eth** | 2733.84 | 10 ФС |
58 | Samu** | 2651.88 | 10 ФС |
59 | Ebo** | 2701.91 | 10 ФС |
60 | Samant** | 2697.23 | 10 ФС |
61 | Jose** | 2689.50 | 10 ФС |
62 | Brio** | 2651.22 | 10 ФС |
63 | Ashl** | 2587.57 | 10 ФС |
64 | Matth** | 2573.01 | 10 ФС |
65 | Ashl** | 2530.73 | 10 ФС |
66 | Danie** | 2524.00 | 10 ФС |
67 | Da** | 2464.37 | 10 ФС |
68 | Kenne** | 2421.67 | 10 ФС |
69 | Cla** | 2410.78 | 10 ФС |
70 | Kier** | 2321.66 | 10 ФС |
71 | Dani** | 2278.69 | 10 ФС |
72 | denn** | 2269.68 | 10 ФС |
73 | Mar** | 2269.90 | 10 ФС |
74 | Kar** | 2267.04 | 10 ФС |
75 | Sher** | 2248.60 | 10 ФС |
76 | Dway** | 2245.53 | |
77 | ric** | 2179.43 | |
78 | Dar** | 2178.13 | |
79 | Shande** | 2168.10 | |
80 | Eld** | 2161.73 | |
81 | I** | 2158.50 | |
82 | Josh** | 2111.48 | |
83 | Mar** | 2038.56 | |
84 | Tuohet** | 1971.75 | |
85 | Grah** | 1971.34 | |
86 | JO** | 1963.05 | |
87 | Ade** | 1897.90 | |
88 | Lüt** | 1862.87 | |
89 | Son** | 1829.50 | |
90 | Ta** | 1814.29 | |
91 | Patumoa** | 1770.22 | |
92 | Ku** | 1768.45 | |
93 | Yvon** | 1726.26 | |
94 | Dyl** | 1714.83 | |
95 | Jen** | 1703.68 | |
96 | Esl** | 1699.98 | |
97 | Andr** | 1680.51 | |
98 | A** | 1623.87 | |
99 | Pa** | 1616.90 | |
100 | Arno** | 1597.11 |
Участвующие слоты
bgaming
Alchemist Bonanza
evolution
Top Lobby
pragmaticplaylive
Live Casino Lobby
bgaming
Alchemist Merge Up
bgaming
Elvis Frog In Woo Casino
pragmaticplay
Gates of Olympus 1000
playngo
Book of Dead
pragmaticplay
Sugar Rush 1000
100hp
Tropicana
pragmaticplay
Sweet Bonanza 1000
evolution
Aurora Blackjack Libra
bgaming
Aztec Clusters