DÉPÔT
Mode de paiement | Type | Frais | Délai de traitement | Limites par transaction | |
---|
| Interac | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| iDebit | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Instadebit | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$200 | S’inscrire |
| Carte de crédit | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Carte de crédit | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Carte de crédit | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Paysafecard | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$1,000 | S’inscrire |
| Ecopayz | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 /Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Neosurf | Gratuit | Immédiat | Min. C$20 / Max. C$10,000 | S’inscrire |
| Bitcoin | Gratuit | Immédiat | Min. 0.0002 BTC/Pas de max. | S’inscrire |
| Ethereum | Gratuit | Immédiat | Min. 0,01 ETH/Pas de max. | S’inscrire |
| Bitcoin Cash | Gratuit | Immédiat | Min. 0,01 BCH/Pas de max. | S’inscrire |
| Doge Coin | Gratuit | Immédiat | Min. 1500 DOGE/Pas de max. | S’inscrire |
| Lite Coin | Gratuit | Immédiat | Min. 0,1 LTC/Pas de max. | S’inscrire |
| Usdt Coin | Gratuit | Immédiat | Min. 10 USDT/Pas de max. | S’inscrire |
RETRAIT
Mode de paiement | Type | Frais | Délai de traitement | Limites par transaction | |
---|
| Interac | Gratuit | 1-3 jours ouvrables | Min. C$100 / Max. C$4,000 | S’inscrire |
| iDebit | Gratuit | Immédiat | Min. C$25 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Instadebit | Gratuit | Immédiat | Min. C$25 / Max. C$4,000 | S’inscrire |
| Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours ouvrables | Min. C$25 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Carte de crédit | Gratuit | 1-3 jours ouvrables | Min. C$25 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Paysafecard | Gratuit | Immédiat | Min. C$10 / Max. C$250 | S’inscrire |
| Ecopayz | Gratuit | Immédiat | Min. C$25 / Max. C$6,000 | S’inscrire |
| Bank Transfer | Gratuit | 1-5 jours ouvrables | Min. 500 EUR / Max. 4,000 EUR | S’inscrire |
| Bank Transfer Internationa | Gratuit | 1-5 jours ouvrables | Min. C$500 / Max. C$4,000 | S’inscrire |
| Bitcoin | Gratuit | Immédiat | Min. 0.0002 BTC/Max. 2 BTC | S’inscrire |
| Ethereum | Gratuit | Immédiat | Min. 0,01 ETH/Max. 5 ETH | S’inscrire |
| Bitcoin Cash | Gratuit | Immédiat | Min. 0,01 BCH/Max. 5 BCH | S’inscrire |
| Doge Coin | Gratuit | Immédiat | Min. 1500 DOGE/Max. 700,000 DOGE | S’inscrire |
| Lite Coin | Gratuit | Immédiat | Min. 0,1 LTC/Max. 30 LTC | S’inscrire |
| Usdt Coin | Gratuit | Immédiat | Min. 20 USDT/Max. 4000 USDT | S’inscrire |
*Seuls les utilisateurs des pays suivants peuvent utiliser Mastercard : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, San Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.