TALVEN SARJA
slottikilpailu
€ 95 000 +
95 000
ILMAISKIERROSTA!
On talven seikkailujen aika ja palkintojen Wookasinolla! Ilmoitamme alkavaksi suuren luokan talven slottikilpailujen sarjan palkintopotilla € 95 000 + 95,000 ILMAISKIERROSTA. Voit voittaa käytännössä joka päivä ja lopussa – taistele megapalkinnoista!
Pelaa suosikkipelejäsi Wookasinolla ja ansaitse kilpailupisteitä: jokainen 0,1 ylittävä panostus lasketaan mukaan kilpailuun.
JOKA PÄIVÄ: € 2022 + 2022 ILMAISKIERROSTA
ISO KOLIKKOPELI: € 25 000 + 25 000 ILMAISKIERROSTA
Kuinka osallistua?
1) Kilpailu on avoin kaikille kasinon pelaajille, jotka ovat tehneet vähintään yhden talletuksen.
2) Pisteitä kertyy panostamalla kolikkopeleihin(pöytäpelejä ja livejakajien pelejä ei lasketa mukaan kilpailutuloksiin).
3) Jokaisesta 1e (tai vastaavan summan toisessa valuutassa) panostuksesta ansaitset 1 pisteen kilpailussa
4) Lunasta palkintosi ja jatka kilpailussa.
5) Yleiset bonusehdot ja säännöt pätevät.
Tärkeää! ) Ilmaiskierrokset hyvitetään peliin Aloha King Elvis* Ilmaiskierrokset tulevat 3x kierrätysvaatimuksella. Sinulla on 7 päivää aikaa kierrättää ilmaiskierroksista saadut voitot.
Turnaus on päättynyt
# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Sema** | 203,064 | 400 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
2 | Ani** | 109,837 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
3 | Tre** | 100,563 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
4 | Ir** | 74,635 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
5 | nickola** | 61,779 | 70 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
6 | ad** | 42,727 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
7 | J** | 40,978 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
8 | Kier** | 38,904 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
9 | Antho** | 35,182 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
10 | Jo** | 34,234 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
11 | Veroniq** | 31,296 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
12 | Alexand** | 29,942 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
13 | Stev** | 26,816 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
14 | Grzego** | 26,478 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
15 | Tuionet** | 22,826 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
16 | Je** | 21,480 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
17 | Ry | 20,619 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
18 | Tra** | 20,467 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
19 | Dani** | 18,549 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
20 | Hans-Joach** | 16,274 | 25 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
21 | isa** | 16,212 | 22 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
22 | Mohd hadzr** | 15,977 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
23 | Ali** | 15,736 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
24 | Dway** | 15,627 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
25 | Jen** | 15,555 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
26 | MA** | 15,137 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
27 | isabel** | 14,882 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
28 | Christoph** | 14,085 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
29 | Call** | 13,884 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
30 | Pa** | 13,777 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
31 | Ren** | 13,414 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
32 | Mart** | 13,270 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
33 | Hai** | 12,226 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
34 | Jo** | 12,078 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
35 | Micha** | 11,727 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
36 | Ma** | 10,890 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
37 | Em** | 10,359 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
38 | Krish** | 9,720 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
39 | Gi** | 9,694 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
40 | Tynil** | 9,245 | 15 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
41 | Mich** | 8,984 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
42 | Nico** | 8,648 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
43 | Je** | 8,466 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
44 | Matth** | 8,307 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
45 | Dan** | 8,273 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
46 | Ad** | 8,212 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
47 | Clilli** | 7,990 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
48 | Srija** | 7,622 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
49 | Marc** | 7,311 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
50 | Heidemar** | 6,783 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
51 | Sagur am** | 6,753 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
52 | nico** | 6,708 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
53 | Jon** | 6,643 | 0 EUR 90 Ilmaiskierrosta |
54 | Manfr** | 6,479 | 0 EUR 90 Ilmaiskierrosta |
55 | Ange** | 6,350 | 0 EUR 90 Ilmaiskierrosta |
56 | Josh** | 6,340 | 0 EUR 80 Ilmaiskierrosta |
57 | Danie** | 6,195 | 0 EUR 80 Ilmaiskierrosta |
58 | Mart** | 6,142 | 0 EUR 80 Ilmaiskierrosta |
59 | Li** | 6,091 | 0 EUR 80 Ilmaiskierrosta |
60 | Dawn Lean** | 6,069 | 0 EUR 80 Ilmaiskierrosta |
61 | Dav** | 5,766 | 0 EUR 60 Ilmaiskierrosta |
62 | Son** | 5,684 | 0 EUR 60 Ilmaiskierrosta |
63 | Or** | 5,550 | 0 EUR 60 Ilmaiskierrosta |
64 | micha** | 5,466 | 0 EUR 60 Ilmaiskierrosta |
65 | Priscil** | 5,434 | 0 EUR 60 Ilmaiskierrosta |
66 | Thom** | 5,277 | 0 EUR 50 Ilmaiskierrosta |
67 | J** | 5,085 | 0 EUR 50 Ilmaiskierrosta |
68 | Moni** | 5,041 | 0 EUR 50 Ilmaiskierrosta |
69 | Mart** | 5,025 | 0 EUR 50 Ilmaiskierrosta |
70 | Ma** | 4,931 | 0 EUR 50 Ilmaiskierrosta |
71 | jo** | 4,919 | 0 EUR 30 Ilmaiskierrosta |
72 | Mal** | 4,679 | 0 EUR 30 Ilmaiskierrosta |
73 | Ker** | 4,573 | 0 EUR 30 Ilmaiskierrosta |
74 | Zhiv** | 4,454 | 0 EUR 30 Ilmaiskierrosta |
75 | Thi** | 4,299 | 0 EUR 30 Ilmaiskierrosta |
76 | Ell** | 4,244 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
77 | Raqu** | 4,243 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
78 | Aita** | 4,241 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
79 | Li** | 4,190 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
80 | Tayl** | 4,149 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
81 | TIA** | 4,115 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
82 | Jere** | 3,954 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
83 | Via** | 3,943 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
84 | Camer** | 3,942 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
85 | Corin** | 3,935 | 0 EUR 25 Ilmaiskierrosta |
86 | Dav** | 3,889 | 0 EUR 22 Ilmaiskierrosta |
87 | be** | 3,851 | 0 EUR 20 Ilmaiskierrosta |
88 | Michel** | 3,738 | 0 EUR 20 Ilmaiskierrosta |
89 | Alo** | 3,677 | 0 EUR 20 Ilmaiskierrosta |
90 | Chl** | 3,659 | 0 EUR 20 Ilmaiskierrosta |
91 | Mir** | 3,625 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
92 | Tom** | 3,618 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
93 | Ange** | 3,579 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
94 | Ann** | 3,543 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
95 | Dani** | 3,459 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
96 | Isabel** | 3,203 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
97 | Grego** | 3,189 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
98 | Sus** | 3,178 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
99 | Deni** | 3,091 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
100 | Mar** | 3,090 | 0 EUR 10 Ilmaiskierrosta |
101 | Li** | 3,090 | EUR Ilmaiskierrosta |
102 | Pa** | 3,087 | EUR Ilmaiskierrosta |
103 | Dav** | 3,080 | EUR Ilmaiskierrosta |
104 | Ja** | 3,069 | EUR Ilmaiskierrosta |
105 | Debor** | 3,051 | EUR Ilmaiskierrosta |
106 | U** | 3,034 | EUR Ilmaiskierrosta |
107 | Pande** | 3,028 | EUR Ilmaiskierrosta |
108 | Gabrie** | 2,996 | EUR Ilmaiskierrosta |
109 | Narel** | 2,985 | EUR Ilmaiskierrosta |
110 | Yuge** | 2,956 | EUR Ilmaiskierrosta |
111 | Darr** | 2,946 | EUR Ilmaiskierrosta |
112 | Reinhar** | 2,890 | EUR Ilmaiskierrosta |
113 | Wen** | 2,865 | EUR Ilmaiskierrosta |
114 | Sush** | 2,863 | EUR Ilmaiskierrosta |
115 | Benjam** | 2,794 | EUR Ilmaiskierrosta |
116 | Sto** | 2,707 | EUR Ilmaiskierrosta |
117 | Antho** | 2,654 | EUR Ilmaiskierrosta |
118 | Melissa Eleano** | 2,622 | EUR Ilmaiskierrosta |
119 | Mathi** | 2,574 | EUR Ilmaiskierrosta |
120 | Jord** | 2,511 | EUR Ilmaiskierrosta |
121 | wa** | 2,499 | EUR Ilmaiskierrosta |
122 | Christoph** | 2,489 | EUR Ilmaiskierrosta |
123 | Kirs** | 2,464 | EUR Ilmaiskierrosta |
124 | Ry** | 2,459 | EUR Ilmaiskierrosta |
125 | Cod** | 2,454 | EUR Ilmaiskierrosta |
126 | Kar** | 2,428 | EUR Ilmaiskierrosta |
127 | DANI** | 2,391 | EUR Ilmaiskierrosta |
128 | Em** | 2,375 | EUR Ilmaiskierrosta |
129 | Bridg** | 2,370 | EUR Ilmaiskierrosta |
130 | Kat** | 2,335 | EUR Ilmaiskierrosta |
131 | Chr** | 2,317 | EUR Ilmaiskierrosta |
132 | Nia** | 2,299 | EUR Ilmaiskierrosta |
133 | Mar** | 2,290 | EUR Ilmaiskierrosta |
134 | La** | 2,251 | EUR Ilmaiskierrosta |
135 | Richa** | 2,239 | EUR Ilmaiskierrosta |
136 | Rh** | 2,189 | EUR Ilmaiskierrosta |
137 | Nath** | 2,184 | EUR Ilmaiskierrosta |
138 | Co** | 2,183 | EUR Ilmaiskierrosta |
139 | Ren** | 2,163 | EUR Ilmaiskierrosta |
140 | Izt** | 2,125 | EUR Ilmaiskierrosta |
141 | Vladim** | 2,124 | EUR Ilmaiskierrosta |
142 | Chl** | 2,119 | EUR Ilmaiskierrosta |
143 | Braed** | 2,114 | EUR Ilmaiskierrosta |
144 | Joan** | 2,073 | EUR Ilmaiskierrosta |
145 | Danie** | 2,069 | EUR Ilmaiskierrosta |
146 | And** | 2,064 | EUR Ilmaiskierrosta |
147 | Fri** | 2,063 | EUR Ilmaiskierrosta |
148 | caitl** | 2,051 | EUR Ilmaiskierrosta |
149 | Tom** | 2,023 | EUR Ilmaiskierrosta |
150 | Alexand** | 2,000 | EUR Ilmaiskierrosta |
151 | Adri** | 2,000 | EUR Ilmaiskierrosta |
152 | MELAN** | 1,973 | EUR Ilmaiskierrosta |
153 | Soph** | 1,970 | EUR Ilmaiskierrosta |
154 | Jacques zida** | 1,966 | EUR Ilmaiskierrosta |
155 | Vlastim** | 1,942 | EUR Ilmaiskierrosta |
156 | Lin** | 1,924 | EUR Ilmaiskierrosta |
157 | Jo** | 1,920 | EUR Ilmaiskierrosta |
158 | Kh** | 1,847 | EUR Ilmaiskierrosta |
159 | Lorin** | 1,847 | EUR Ilmaiskierrosta |
160 | Rho** | 1,845 | EUR Ilmaiskierrosta |
161 | SHU-JH** | 1,834 | EUR Ilmaiskierrosta |
162 | Re** | 1,794 | EUR Ilmaiskierrosta |
163 | Giovanni** | 1,791 | EUR Ilmaiskierrosta |
164 | Mar** | 1,789 | EUR Ilmaiskierrosta |
165 | Krist** | 1,783 | EUR Ilmaiskierrosta |
166 | Wachirapo** | 1,769 | EUR Ilmaiskierrosta |
167 | Natas** | 1,754 | EUR Ilmaiskierrosta |
168 | Andr** | 1,747 | EUR Ilmaiskierrosta |
169 | Dav** | 1,735 | EUR Ilmaiskierrosta |
170 | jul** | 1,734 | EUR Ilmaiskierrosta |
171 | Don** | 1,721 | EUR Ilmaiskierrosta |
172 | Valer** | 1,718 | EUR Ilmaiskierrosta |
173 | Nad** | 1,704 | EUR Ilmaiskierrosta |
174 | Nico** | 1,698 | EUR Ilmaiskierrosta |
175 | Vojtě** | 1,694 | EUR Ilmaiskierrosta |
176 | Chey** | 1,691 | EUR Ilmaiskierrosta |
177 | Konstantin** | 1,685 | EUR Ilmaiskierrosta |
178 | Dan** | 1,660 | EUR Ilmaiskierrosta |
179 | Justi** | 1,658 | EUR Ilmaiskierrosta |
180 | Jac** | 1,651 | EUR Ilmaiskierrosta |
181 | Math** | 1,643 | EUR Ilmaiskierrosta |
182 | Jam** | 1,622 | EUR Ilmaiskierrosta |
183 | Ju** | 1,606 | EUR Ilmaiskierrosta |
184 | Micha** | 1,600 | EUR Ilmaiskierrosta |
185 | Hann** | 1,596 | EUR Ilmaiskierrosta |
186 | Dev** | 1,593 | EUR Ilmaiskierrosta |
187 | Geor** | 1,592 | EUR Ilmaiskierrosta |
188 | YU** | 1,581 | EUR Ilmaiskierrosta |
189 | Ren** | 1,574 | EUR Ilmaiskierrosta |
190 | da** | 1,566 | EUR Ilmaiskierrosta |
191 | Sar** | 1,560 | EUR Ilmaiskierrosta |
192 | Marc** | 1,520 | EUR Ilmaiskierrosta |
193 | M** | 1,504 | EUR Ilmaiskierrosta |
194 | Muim** | 1,501 | EUR Ilmaiskierrosta |
195 | Stac** | 1,501 | EUR Ilmaiskierrosta |
196 | Vladim** | 1,499 | EUR Ilmaiskierrosta |
197 | Mich** | 1,492 | EUR Ilmaiskierrosta |
198 | Llo** | 1,484 | EUR Ilmaiskierrosta |
199 | Tamm** | 1,474 | EUR Ilmaiskierrosta |
200 | Bi** | 1,470 | EUR Ilmaiskierrosta |
Turnaus on päättynyt
# | Pelaaja | Pisteet | Palkinto |
---|---|---|---|
1 | Tra** | 5,438,292 | 5,000 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
2 | Je** | 1,674,355 | 3,000 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
3 | Catheri** | 1,352,450 | 2,000 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
4 | Ir** | 941,299 | 1,500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
5 | Reinhar** | 552,339 | 1,000 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
6 | Sema** | 526,461 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
7 | Chl** | 486,679 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
8 | Timot** | 473,356 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
9 | Pet** | 437,705 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
10 | A** | 421,301 | 500 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
11 | Stephan** | 407,537 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
12 | Veroniq** | 392,991 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
13 | Jas** | 378,453 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
14 | Lu** | 367,266 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
15 | Juli** | 359,203 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
16 | ad** | 345,550 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
17 | be** | 327,874 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
18 | Alexand** | 326,192 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
19 | Niko** | 312,722 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
20 | J** | 311,622 | 300 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
21 | Ry | 282,463 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
22 | Jere** | 258,345 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
23 | Jo** | 251,432 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
24 | Jose** | 245,388 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
25 | Mis** | 241,495 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
26 | Colle** | 230,477 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
27 | Kathari** | 223,706 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
28 | Kier** | 222,223 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
29 | Jak** | 220,798 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
30 | sar** | 218,021 | 200 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
31 | Atkins** | 217,605 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
32 | Jam** | 216,376 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
33 | Yuge** | 210,940 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
34 | Mich** | 210,150 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
35 | Zaha** | 200,805 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
36 | Hans-Joach** | 197,415 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
37 | Trav** | 197,112 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
38 | Briget** | 196,610 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
39 | Ali** | 195,169 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
40 | Rebec** | 180,402 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
41 | Lu** | 174,459 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
42 | fra** | 171,248 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
43 | Birg** | 170,396 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
44 | Samantha Tarra** | 166,753 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
45 | Luc** | 166,733 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
46 | Stev** | 161,702 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
47 | Dway** | 156,686 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
48 | Ren** | 153,405 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
49 | micha** | 152,405 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
50 | Sev** | 151,186 | 100 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
51 | Brand** | 150,958 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
52 | Caroli** | 150,205 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
53 | Dalt** | 146,616 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
54 | Lei** | 146,385 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
55 | Lea A** | 145,826 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
56 | Giovan** | 145,096 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
57 | Stanl** | 143,956 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
58 | Rhenal** | 143,725 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
59 | Ge** | 143,312 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
60 | Nichol** | 142,254 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
61 | Sv** | 141,766 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
62 | Alexand** | 141,654 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
63 | Ilia** | 141,359 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
64 | Pa** | 141,133 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
65 | Jac** | 140,842 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
66 | Matth** | 139,739 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
67 | Cas** | 138,182 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
68 | Srija** | 134,246 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
69 | Sab** | 134,109 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
70 | nickola** | 130,751 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
71 | Hunt** | 129,589 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
72 | Eth** | 127,001 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
73 | Tre** | 126,787 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
74 | Konstantin** | 126,571 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
75 | Bil** | 124,642 | 50 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
76 | isabel** | 124,353 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
77 | Park** | 123,881 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
78 | Decl** | 123,093 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
79 | Micha** | 122,564 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
80 | Bian** | 121,720 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
81 | Christoph** | 121,062 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
82 | Nicol** | 120,911 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
83 | Via** | 119,162 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
84 | Dan** | 118,074 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
85 | Bry** | 117,910 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
86 | FA** | 115,784 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
87 | Krist** | 113,527 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
88 | Barba** | 113,232 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
89 | Ange** | 112,647 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
90 | Olivi** | 112,292 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
91 | Tahl** | 112,173 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
92 | Jean-Pier** | 111,437 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
93 | Hann** | 110,965 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
94 | Mosta** | 110,715 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
95 | Ani** | 109,837 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
96 | Ky** | 108,961 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
97 | De** | 105,284 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
98 | Call** | 104,865 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
99 | Nia** | 104,440 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
100 | Manso** | 103,730 | 40 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
101 | DANI** | 103,356 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
102 | Ell** | 103,045 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
103 | Oliv** | 102,622 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
104 | Sush** | 100,785 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
105 | Deean** | 100,534 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
106 | Muim** | 99,985 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
107 | denn** | 98,933 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
108 | Kel** | 98,789 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
109 | Dami** | 97,525 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
110 | Tom** | 96,851 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
111 | Sha** | 96,586 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
112 | Danie** | 94,801 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
113 | Josh** | 93,332 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
114 | Mar** | 92,758 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
115 | Dust** | 91,393 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
116 | Yun** | 91,111 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
117 | J** | 90,129 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
118 | Thom** | 90,045 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
119 | Josh** | 88,845 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
120 | Sco** | 88,611 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
121 | Michel** | 88,317 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
122 | Jerr** | 88,238 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
123 | To** | 87,732 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
124 | Al** | 86,781 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
125 | Cra** | 86,142 | 20 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
126 | Dav** | 85,892 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
127 | Debor** | 85,628 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
128 | Son** | 85,059 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
129 | Tosh** | 84,550 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
130 | gle** | 84,034 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
131 | Sha** | 83,249 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
132 | Aar** | 83,138 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
133 | Hel** | 82,787 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
134 | Em** | 82,773 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
135 | Daniel-di** | 81,987 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
136 | Elod** | 81,840 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
137 | Hea** | 81,612 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
138 | Jose** | 79,374 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
139 | Ers** | 79,341 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
140 | Adri** | 79,311 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
141 | Co** | 79,128 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
142 | Jarom** | 79,104 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
143 | Pet** | 78,862 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
144 | Stef** | 78,807 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
145 | A** | 78,451 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
146 | Gabrie** | 78,099 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
147 | Kh** | 76,605 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
148 | jose** | 76,308 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
149 | Sherre** | 74,988 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
150 | Li** | 74,910 | 10 EUR 0 Ilmaiskierrosta |
151 | Jere** | 74,727 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
152 | Johan** | 74,639 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
153 | Geor** | 73,915 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
154 | Ngoc Anh T** | 73,731 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
155 | SHU-JH** | 72,177 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
156 | A** | 71,524 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
157 | Rh** | 71,077 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
158 | Kev** | 71,065 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
159 | Antho** | 70,834 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
160 | Kayle** | 70,727 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
161 | Patr** | 70,456 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
162 | Kev** | 70,453 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
163 | Jul** | 70,197 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
164 | Courtn** | 70,162 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
165 | Jo** | 69,959 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
166 | Robe** | 69,957 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
167 | WAY** | 69,765 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
168 | Jo** | 69,610 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
169 | bas** | 69,333 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
170 | Sand** | 69,288 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
171 | Chantel** | 68,860 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
172 | Jen** | 68,263 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
173 | Gi** | 67,956 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
174 | caitl** | 67,048 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
175 | Tarr** | 66,733 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
176 | Luk** | 66,532 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
177 | Micha** | 66,529 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
178 | Jes** | 66,357 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
179 | Giusep** | 66,096 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
180 | Tom** | 65,528 | 0 EUR 100 Ilmaiskierrosta |
