Wyścig na Żywo
Pula nagród
9 000 PLN co tydzień!
Czas pozostały do końca
1) Turniej jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty. Punkty są przyznawane za zakłady na grach stołowych z krupierem na żywo(sloty NIE biorą udziału). Każdy gracz bierze udział w promocji automatycznie.
2) Za każde 1€ w zakładach otrzymujesz 1 punkt rankingowy
3) Im więcej zakładów postawisz – tym wyższa będzie Twoja pozycja w wyścigu.
4) Nagrody pieniężne zostają przyznane automatycznie po każdej rundzie wyścigu.
5) 40 zwycięzców podzieli wśród siebie pulę nagród 9 000 PLN. Wygrane w wyścigu muszą zostać obrócone x3. Gracze mają 14 dni na dokonanie wymaganego obrotu.
6) Gracz może brać udział i otrzymywać nagrody we wszystkich wyścigach trwających na stronie jednocześnie.
7) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.



# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | Artsi** | 1,616,684 | 500 EUR 0 DZ |
2 | Erne** | 224,457 | 250 EUR 0 DZ |
3 | Rite** | 144,977 | 150 EUR 0 DZ |
4 | J** | 86,104 | 100 EUR 0 DZ |
5 | Son** | 68,949 | 90 EUR 0 DZ |
6 | Nichol** | 66,502 | 80 EUR 0 DZ |
7 | Alo** | 49,123 | 70 EUR 0 DZ |
8 | Ri** | 47,967 | 60 EUR 0 DZ |
9 | Jon** | 46,106 | 50 EUR 0 DZ |
10 | Da** | 41,164 | 40 EUR 0 DZ |
11 | vince** | 38,508 | 40 EUR 0 DZ |
12 | Har** | 36,579 | 30 EUR 0 DZ |
13 | souhe** | 35,164 | 30 EUR 0 DZ |
14 | s** | 31,721 | 30 EUR 0 DZ |
15 | Martin Sandorff Barre** | 27,917 | 30 EUR 0 DZ |
16 | Bas** | 26,014 | 30 EUR 0 DZ |
17 | AROCKIAR** | 25,882 | 30 EUR 0 DZ |
18 | Ry** | 24,939 | 25 EUR 0 DZ |
19 | Du** | 22,660 | 25 EUR 0 DZ |
20 | Mich** | 19,389 | 25 EUR 0 DZ |
21 | Chi gi** | 17,710 | 25 EUR 0 DZ |
22 | Lib** | 16,455 | 25 EUR 0 DZ |
23 | Jich** | 15,889 | 25 EUR 0 DZ |
24 | Ka** | 15,382 | 25 EUR 0 DZ |
25 | Nisanth** | 14,806 | 21 EUR 0 DZ |
26 | zhanpe** | 13,161 | 20 EUR 0 DZ |
27 | T** | 11,491 | 20 EUR 0 DZ |
28 | Alexand** | 11,269 | 20 EUR 0 DZ |
29 | Dako** | 11,105 | 20 EUR 0 DZ |
30 | Johann** | 10,910 | 15 EUR 0 DZ |
31 | Lu** | 9,938 | 15 EUR 0 DZ |
32 | pe** | 8,705 | 15 EUR 0 DZ |
33 | Ka** | 8,395 | 15 EUR 0 DZ |
34 | Elizabe** | 7,488 | 15 EUR 0 DZ |
35 | Lest** | 7,112 | 10 EUR 0 DZ |
36 | Rosh** | 6,702 | 10 EUR 0 DZ |
37 | Jov** | 6,492 | 10 EUR 0 DZ |
38 | Moham** | 6,194 | 10 EUR 0 DZ |
39 | Brya** | 5,927 | 10 EUR 0 DZ |
40 | Tumurtul** | 5,918 | 10 EUR 0 DZ |
41 | Brog** | 5,709 | EUR DZ |
42 | Micha** | 5,417 | EUR DZ |
43 | Kar** | 5,283 | EUR DZ |
44 | Br** | 5,178 | EUR DZ |
45 | Vaif** | 5,017 | EUR DZ |
46 | Thom** | 4,789 | EUR DZ |
47 | dav** | 4,664 | EUR DZ |
48 | Harje** | 4,530 | EUR DZ |
49 | Ma** | 4,210 | EUR DZ |
50 | Sabi** | 4,210 | EUR DZ |
51 | Jere** | 4,173 | EUR DZ |
52 | Bry** | 4,169 | EUR DZ |
53 | Itzh** | 4,018 | EUR DZ |
54 | Robe** | 3,996 | EUR DZ |
55 | Br** | 3,990 | EUR DZ |
56 | Ga** | 3,940 | EUR DZ |
57 | isma** | 3,834 | EUR DZ |
58 | pav** | 3,800 | EUR DZ |
59 | BI** | 3,464 | EUR DZ |
60 | CAI HO** | 3,405 | EUR DZ |
61 | Par** | 3,385 | EUR DZ |
62 | Suhaskum** | 3,328 | EUR DZ |
63 | TA Mi** | 3,140 | EUR DZ |
64 | Jayd** | 3,130 | EUR DZ |
65 | Nichol** | 3,070 | EUR DZ |
66 | Jean-Pier** | 3,052 | EUR DZ |
67 | Mitche** | 3,023 | EUR DZ |
68 | Vi** | 3,000 | EUR DZ |
69 | lachl** | 2,774 | EUR DZ |
70 | Nichol** | 2,685 | EUR DZ |
71 | Ma** | 2,682 | EUR DZ |
72 | Samu** | 2,637 | EUR DZ |
73 | Atkins** | 2,368 | EUR DZ |
74 | AJE** | 2,302 | EUR DZ |
75 | Edwa** | 2,285 | EUR DZ |
76 | Tan** | 2,260 | EUR DZ |
77 | Teao** | 2,182 | EUR DZ |
78 | Jürg** | 2,167 | EUR DZ |
79 | WENJ** | 2,119 | EUR DZ |
80 | Cristi** | 1,961 | EUR DZ |
Participating Games
Kasyno na żywo

Evolution
Lobby

Evolution
Lightning Roulette

Pragmaticplaylive
Live Casino Lobby

Evolution
Monopoly

Evolution
Roulette Live

Evolution
Deal or No Deal

Evolution
Immersive Roulette

Pragmaticplaylive
Mega Roulette

Evolution
RNG Lightning Roulette

Belatra
Lucky Roulette

Evolution
Auto-Roulette

Evolution
Lightning Dice