Wyścig na Żywo
Pula nagród
9 000 PLN co tydzień!
Czas pozostały do końca
1) Turniej jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty. Punkty są przyznawane za zakłady na grach stołowych z krupierem na żywo(sloty NIE biorą udziału). Każdy gracz bierze udział w promocji automatycznie.
2) Za każde 1€ w zakładach otrzymujesz 1 punkt rankingowy
3) Im więcej zakładów postawisz – tym wyższa będzie Twoja pozycja w wyścigu.
4) Nagrody pieniężne zostają przyznane automatycznie po każdej rundzie wyścigu.
5) 40 zwycięzców podzieli wśród siebie pulę nagród 9 000 PLN. Wygrane w wyścigu muszą zostać obrócone x3. Gracze mają 14 dni na dokonanie wymaganego obrotu.
6) Gracz może brać udział i otrzymywać nagrody we wszystkich wyścigach trwających na stronie jednocześnie.
7) Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.



# | Gracz | Punkty | NAGRODA |
---|---|---|---|
1 | s** | 48,486 | 500 EUR 0 DZ |
2 | just** | 40,973 | 250 EUR 0 DZ |
3 | Mohammad Adn** | 27,062 | 150 EUR 0 DZ |
4 | Phu Cuo** | 26,500 | 100 EUR 0 DZ |
5 | Fass** | 14,398 | 90 EUR 0 DZ |
6 | Lib** | 11,969 | 80 EUR 0 DZ |
7 | philippos pan** | 9,195 | 70 EUR 0 DZ |
8 | Dav** | 8,496 | 60 EUR 0 DZ |
9 | Pa** | 7,971 | 50 EUR 0 DZ |
10 | Sv** | 6,915 | 40 EUR 0 DZ |
11 | Zekir** | 5,966 | 40 EUR 0 DZ |
12 | Pab** | 5,458 | 30 EUR 0 DZ |
13 | Kar** | 5,136 | 30 EUR 0 DZ |
14 | Martin Sandorff Barre** | 5,008 | 30 EUR 0 DZ |
15 | Tys** | 4,708 | 30 EUR 0 DZ |
16 | Dani** | 4,467 | 30 EUR 0 DZ |
17 | Mik** | 4,460 | 30 EUR 0 DZ |
18 | Cosm** | 4,436 | 25 EUR 0 DZ |
19 | Jacks** | 4,054 | 25 EUR 0 DZ |
20 | Catheri** | 4,041 | 25 EUR 0 DZ |
21 | Astr** | 3,850 | 25 EUR 0 DZ |
22 | Hoi c** | 3,787 | 25 EUR 0 DZ |
23 | Pa** | 3,579 | 25 EUR 0 DZ |
24 | Ja** | 3,338 | 25 EUR 0 DZ |
25 | HONG** | 2,561 | 21 EUR 0 DZ |
26 | Václ** | 2,485 | 20 EUR 0 DZ |
27 | Mart** | 2,373 | 20 EUR 0 DZ |
28 | jose** | 2,197 | 20 EUR 0 DZ |
29 | Bradl** | 2,130 | 20 EUR 0 DZ |
30 | And** | 2,028 | 15 EUR 0 DZ |
31 | All** | 2,015 | 15 EUR 0 DZ |
32 | Ber** | 1,872 | 15 EUR 0 DZ |
33 | Vi** | 1,776 | 15 EUR 0 DZ |
34 | Ngh** | 1,733 | 15 EUR 0 DZ |
35 | Luk** | 1,722 | 10 EUR 0 DZ |
36 | Pierre-Olivi** | 1,690 | 10 EUR 0 DZ |
37 | Jaid** | 1,468 | 10 EUR 0 DZ |
38 | Ma** | 1,441 | 10 EUR 0 DZ |
39 | Draz** | 1,433 | 10 EUR 0 DZ |
40 | Tre** | 1,430 | 10 EUR 0 DZ |
41 | Giul** | 1,395 | EUR DZ |
42 | Cho** | 1,391 | EUR DZ |
43 | Erne** | 1,285 | EUR DZ |
44 | Par** | 1,252 | EUR DZ |
45 | Kan** | 1,200 | EUR DZ |
46 | Anou** | 1,199 | EUR DZ |
47 | Rog** | 1,166 | EUR DZ |
48 | Iv** | 1,127 | EUR DZ |
49 | AROCKIAR** | 1,072 | EUR DZ |
50 | Alo** | 987 | EUR DZ |
51 | Vanes** | 923 | EUR DZ |
52 | Ter** | 886 | EUR DZ |
53 | juani** | 856 | EUR DZ |
54 | Vik** | 854 | EUR DZ |
55 | Pe** | 783 | EUR DZ |
56 | Mi** | 756 | EUR DZ |
57 | Tumurtul** | 745 | EUR DZ |
58 | Robe** | 736 | EUR DZ |
59 | Daniela Barba** | 680 | EUR DZ |
60 | Bos** | 675 | EUR DZ |
61 | Ochirkhuy** | 628 | EUR DZ |
62 | Jarosl** | 621 | EUR DZ |
63 | Bri** | 615 | EUR DZ |
64 | Myl** | 612 | EUR DZ |
65 | Jes** | 564 | EUR DZ |
66 | Peti** | 477 | EUR DZ |
67 | Helam** | 464 | EUR DZ |
68 | Robe** | 458 | EUR DZ |
69 | Tr** | 431 | EUR DZ |
70 | Christi** | 416 | EUR DZ |
71 | Den** | 400 | EUR DZ |
72 | JI SOO** | 398 | EUR DZ |
73 | Mart** | 384 | EUR DZ |
74 | Mart** | 355 | EUR DZ |
75 | Pav** | 347 | EUR DZ |
76 | Sand** | 315 | EUR DZ |
77 | Pet** | 306 | EUR DZ |
78 | Phill** | 304 | EUR DZ |
79 | Rake** | 304 | EUR DZ |
80 | JO** | 298 | EUR DZ |
Participating Games
Kasyno na żywo

Evolution
Lobby

Evolution
Lightning Roulette

Pragmaticplaylive
Live Casino Lobby

Evolution
Monopoly

Evolution
Roulette Live

Evolution
Deal or No Deal

Evolution
Immersive Roulette

Pragmaticplaylive
Live Blackjack A

Evolution
RNG Lightning Roulette

Evolution
Auto-Roulette

Evolution
Lightning Dice

Evolution
Dream Catcher