Napi játékgép verseny
280 000 HUF +
800 ingyenes pörgetés naponta!
Befejezésig hátralévő idő
Elhozzuk neked a Napi játékgép versenyt - egy rendszeres kihívást €/$800 / 280 000 HUF összértékű díjakkal + 800 ingyenes pörgetéssel minden 24 órában!
Játssz a kedvenc játékgépeiden a Woocasino-nál és gyűjtsd a pontokat: minden €0,1 vagy magasabb értékű fogadás számít.
Új körrel minden 24 órában
Hogyan vehetek részt?
1) A verseny nyitott minden kaszinó játékosnak, aki legalább egy befizetést végzett.
2) A pontokat játékgép fogadásokért lehet gyűjteni (az asztali játékok és élő krupiés játékok NEM számítanak bele a verseny eredményébe).
3) Szerezz pontokat a fogadásaid után az "€1 = 1 versenypont" képlet szerint.
4) Minden 24 órában keresd magad a ranglistán.
5) Szerezd meg a díjadat és folytasd a versenyt.
6) Általános bónuszfeltételek érvényesek.
FONTOS! Ingyenes pörgetés díjak a Piggy Riches* játékgépre szerezhetők. Minden versenydíjat, a készpénzt és az ingyenes pörgetéseket is, 3x kell visszaforgatni 7 napon belül.



# | Játékos | Pontok | Nyeremény |
---|---|---|---|
1 | Ka** | 126,210 | 250 EUR 0 FS |
2 | Christi** | 100,050 | 150 EUR 0 FS |
3 | Ne** | 95,635 | 75 EUR 0 FS |
4 | Abdull** | 92,682 | 60 EUR 0 FS |
5 | Nico** | 86,365 | 50 EUR 0 FS |
6 | Matthi** | 62,848 | 40 EUR 0 FS |
7 | Moni** | 61,019 | 30 EUR 0 FS |
8 | BR** | 57,679 | 30 EUR 0 FS |
9 | Natal** | 52,806 | 20 EUR 0 FS |
10 | Eth** | 51,438 | 20 EUR 0 FS |
11 | Yv** | 48,599 | 20 EUR 0 FS |
12 | Domin** | 45,150 | 20 EUR 0 FS |
13 | Anton** | 41,363 | 15 EUR 0 FS |
14 | Jacqueli** | 39,324 | 10 EUR 0 FS |
15 | Jak** | 34,245 | 10 EUR 0 FS |
16 | Camer** | 34,218 | 0 EUR 50 FS |
17 | Selahatt** | 33,405 | 0 EUR 40 FS |
18 | Sv** | 33,010 | 0 EUR 40 FS |
19 | Vad** | 32,172 | 0 EUR 40 FS |
20 | Rob** | 24,248 | 0 EUR 30 FS |
21 | Cla** | 23,362 | 0 EUR 30 FS |
22 | Reinhar** | 23,339 | 0 EUR 30 FS |
23 | Steff** | 23,033 | 0 EUR 30 FS |
24 | Zakar** | 20,951 | 0 EUR 30 FS |
25 | Sco** | 20,747 | 0 EUR 30 FS |
26 | s** | 19,262 | 0 EUR 30 FS |
27 | Billie Je** | 18,468 | 0 EUR 30 FS |
28 | Meeg** | 18,332 | 0 EUR 30 FS |
29 | Alexand** | 18,218 | 0 EUR 30 FS |
30 | Birg** | 18,022 | 0 EUR 20 FS |
31 | Flori** | 17,548 | 0 EUR 20 FS |
32 | Albe** | 17,369 | 0 EUR 20 FS |
33 | Der** | 16,286 | 0 EUR 20 FS |
34 | Shar** | 15,569 | 0 EUR 20 FS |
35 | Jens Alexand** | 14,686 | 0 EUR 20 FS |
36 | Thom** | 14,614 | 0 EUR 20 FS |
37 | T** | 14,217 | 0 EUR 20 FS |
38 | Nickl** | 13,392 | 0 EUR 20 FS |
39 | Beenardi** | 13,113 | 0 EUR 20 FS |
40 | Jennif** | 12,979 | 0 EUR 20 FS |
41 | Kel** | 12,867 | 0 EUR 20 FS |
42 | Borisl** | 12,409 | 0 EUR 10 FS |
43 | Norsi** | 12,089 | 0 EUR 10 FS |
44 | Bradl** | 12,034 | 0 EUR 10 FS |
45 | Sus** | 11,837 | 0 EUR 10 FS |
46 | Christoph** | 11,729 | 0 EUR 10 FS |
47 | Ta** | 11,564 | 0 EUR 10 FS |
48 | Da** | 11,427 | 0 EUR 10 FS |
49 | Ky** | 11,150 | 0 EUR 10 FS |
50 | Alexand** | 10,875 | 0 EUR 10 FS |
51 | Marie-Claudi** | 10,689 | EUR FS |
52 | JOAN** | 10,281 | EUR FS |
53 | Ani** | 10,138 | EUR FS |
54 | Trac** | 10,075 | EUR FS |
55 | Matth** | 9,857 | EUR FS |
56 | Pab** | 9,555 | EUR FS |
57 | Micha** | 9,536 | EUR FS |
58 | Janal** | 9,265 | EUR FS |
59 | Václ** | 8,934 | EUR FS |
60 | F** | 8,779 | EUR FS |
61 | Arkadiu** | 8,521 | EUR FS |
62 | T** | 8,519 | EUR FS |
63 | Stev** | 8,483 | EUR FS |
64 | Jose** | 8,037 | EUR FS |
65 | tom** | 7,819 | EUR FS |
66 | Sab** | 7,766 | EUR FS |
67 | Sad** | 7,704 | EUR FS |
68 | Camer** | 7,346 | EUR FS |
69 | keahn** | 7,324 | EUR FS |
70 | Mirosl** | 7,309 | EUR FS |
71 | Adelhe** | 7,127 | EUR FS |
72 | Sco** | 7,052 | EUR FS |
73 | Kerrin** | 6,932 | EUR FS |
74 | Sim** | 6,723 | EUR FS |
75 | Kar** | 6,656 | EUR FS |
76 | Krist** | 6,652 | EUR FS |
77 | Veroniq** | 6,642 | EUR FS |
78 | Fat** | 6,531 | EUR FS |
79 | Konstantin** | 6,526 | EUR FS |
80 | Robe** | 6,400 | EUR FS |
81 | Ma** | 6,390 | EUR FS |
82 | Dani** | 6,369 | EUR FS |
83 | Chr** | 6,367 | EUR FS |
84 | crysta** | 6,313 | EUR FS |
85 | Vanes** | 6,226 | EUR FS |
86 | Luc** | 6,207 | EUR FS |
87 | Sneja** | 6,177 | EUR FS |
88 | Pa** | 6,124 | EUR FS |
89 | Pet** | 6,018 | EUR FS |
90 | Lu** | 6,014 | EUR FS |
91 | Ondř** | 6,003 | EUR FS |
92 | Dani** | 5,827 | EUR FS |
93 | Sebasti** | 5,818 | EUR FS |
94 | Stef** | 5,740 | EUR FS |
95 | Stephan** | 5,686 | EUR FS |
96 | Mirosla** | 5,674 | EUR FS |
97 | Sus** | 5,640 | EUR FS |
98 | Manu** | 5,465 | EUR FS |
99 | Ziva** | 5,411 | EUR FS |
100 | Bla** | 5,340 | EUR FS |
Résztvevő játékgépek
Minden játék

Belatra
Book of Doom

Playtech
Greek Quantum Roulette

Quickfire
Aureus

Red Tiger Gaming
Dragon's Luck Deluxe

Yggdrasil
Eldorado Infinity Reels

Playtech
Gem Splash Kings Court

Pragmatic Play
Hot to Burn Hold and Spin

Kalamba
Joker Leprechauns

Kagaming
Mythological Creatures

Playngo
The Green Knight

Kagaming
Persia Bonanza Megaways

Kagaming
The Legend of Heroes