TOURNOI EN DIRECT
La cagnotte progressive604.38 EUR toutes les semaines !
Temps restant jusqu'à la fin
Lire les conditions complètes
Ce tournoi est doté d'une cagnotte progressive. Plus il y a de mises pendant la durée du tournoi, plus les gains sont élevés !
1) Le tournoi est ouvert à tous les joueurs de casino qui ont effectué au moins un dépôt. Les points sont crédités pour les mises effectuées sur les jeux de table avec croupiers en direct (les machines à sous ne comptent PAS). Chaque joueur participe automatiquement à la promotion.
2) Pour chaque mise de 1 €, vous gagnez 1 point au classement.
3) Plus vous misez, plus vous grimpez au classement.
4) Le prix en cash est payé automatiquement après chaque étape de la course.
5) 40 gagnants se partageront La cagnotte progressive. Les prix du tournoi doivent être misés x3. Les joueurs ont 14 jours pour miser leurs prix.
6) Un joueur peut participer et recevoir des prix dans tous les tournois en cours simultanément sur le site.
7) Les conditions générales d'utilisation des bonus s'appliquent.
# | Joueur | Paris | Prixx |
---|---|---|---|
1 | HUBE** | 216968.54 | 120.88 EUR |
2 | Ph** | 162164.33 | 60.44 EUR |
3 | Souri** | 84201.63 | 48.35 EUR |
4 | Lu** | 69225.00 | 42.31 EUR |
5 | Bernha** | 50241.95 | 30.22 EUR |
6 | Jord** | 36145.19 | 18.13 EUR |
7 | Antho** | 31460.21 | 18.13 EUR |
8 | Andr** | 24685.45 | 18.13 EUR |
9 | Patri** | 23103.37 | 18.13 EUR |
10 | Zaka** | 20976.29 | 18.13 EUR |
11 | Sabi** | 18384.51 | 12.09 EUR |
12 | Radfo** | 15359.56 | 12.09 EUR |
13 | Hunt** | 14767.87 | 12.09 EUR |
14 | Maximili** | 13949.00 | 12.09 EUR |
15 | Ja** | 13756.80 | 12.09 EUR |
16 | Deon** | 13684.13 | 6.04 EUR |
17 | mau** | 11870.98 | 6.04 EUR |
18 | Mar** | 11391.28 | 6.04 EUR |
19 | Ry** | 11389.79 | 6.04 EUR |
20 | sam** | 11273.66 | 6.04 EUR |
21 | Nath** | 8920.51 | 6.04 EUR |
22 | Migu** | 7435.16 | 6.04 EUR |
23 | Chr** | 6856.19 | 6.04 EUR |
24 | Blan** | 6619.60 | 6.04 EUR |
25 | andr** | 6501.13 | 6.04 EUR |
26 | PRAKA** | 6105.45 | 6.04 EUR |
27 | saif** | 5811.84 | 6.04 EUR |
28 | Ku** | 5557.80 | 6.04 EUR |
29 | Lin** | 5103.08 | 6.04 EUR |
30 | micha** | 4514.08 | 6.04 EUR |
31 | JO** | 4329.37 | 6.04 EUR |
32 | An** | 4166.52 | 6.04 EUR |
33 | Lu** | 3829.87 | 6.04 EUR |
34 | Abdolrah** | 3826.08 | 6.04 EUR |
35 | Ma** | 3635.71 | 6.04 EUR |
36 | Samso** | 3572.12 | 6.04 EUR |
37 | Mid** | 3283.77 | 6.04 EUR |
38 | Lüt** | 2975.00 | 6.04 EUR |
39 | Player_8807** | 2384.81 | 6.04 EUR |
40 | Dean** | 2247.81 | 6.04 EUR |
41 | edw** | 2136.90 | |
42 | du** | 2135.69 | |
43 | All** | 2039.99 | |
44 | Ch** | 1877.61 | |
45 | War** | 1832.20 | |
46 | Savu** | 1741.74 | |
47 | mous** | 1686.51 | |
48 | Pét** | 1635.10 | |
49 | Micha** | 1556.42 | |
50 | mar** | 1543.98 | |
51 | Zeesh** | 1418.78 | |
52 | Bla** | 1342.66 | |
53 | Ad** | 1319.20 | |
54 | Dav** | 1250.50 | |
55 | an** | 1212.98 | |
56 | Matth** | 1201.17 | |
57 | Al** | 1194.80 | |
58 | Sha** | 1140.07 | |
59 | Mer** | 1136.85 | |
60 | Hen** | 1100.29 | |
61 | Matth** | 1093.90 | |
62 | Vi** | 1062.92 | |
63 | josh** | 1061.97 | |
64 | Tama** | 1018.70 | |
65 | Se** | 873.61 | |
66 | Geor** | 867.86 | |
67 | Buchol** | 808.60 | |
68 | Saika** | 763.76 | |
69 | Thom** | 725.26 | |
70 | Christoph** | 713.78 | |
71 | Ste** | 687.10 | |
72 | T** | 646.00 | |
73 | Bail** | 644.99 | |
74 | Shaquil** | 529.04 | |
75 | Courtn** | 521.69 | |
76 | Timot** | 515.52 | |
77 | Dua** | 513.75 | |
78 | Am** | 500.00 | |
79 | Kenne** | 483.30 | |
80 | Jas** | 480.71 |
Jeux participants
bgaming
American Roulette
bgaming
European Roulette
bgaming
French Roulette
bgaming
Multihand Blackjack
bgaming
Multihand Blackjack Pro
ezugi
Automatic Roulette
ezugi
Casino Hold'em
ezugi
Spanish Roulette
ezugi
Diamond Roulette
ezugi
Dragon Tiger
ezugi
Baccarat A
ezugi
Knockout Baccarat