TÄGLICHES SLOT-RENNEN
Progressiven Preispool760.43 EUR + 1.000 Freispiele
jeden Tag!
Verbleibende Zeit bis zum Ende
WIE GEWINNT MAN?
Spiele deine Slot-Favoriten auf Woocasino und gewinne Punkte für das Rennen: Jede Wette in Höhe von 0.1 € oder mehr wird angerechnet.
Eine neue Runde beginnt: alle 24 Stunden.
Dieses Turnier verfügt über einen progressiven Preispool. Je mehr Wetteinsätze im Verlauf des Turniers platziert werden – desto höher die Auszahlungen!
Wie man teilnehmen kann?
1) Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
2) Punkte werden für Wetteinsätze an Spielautomaten angerechnet (Tischspiele und Live-Dealer-Spielezählen NICHT für die Rennergebnisse).
3) Erhalte Punkte für deine Wetten gemäß der Formel "1 € = 1 Punkt im Rennen".
4) Suche alle 24 Stunden auf der Rangliste nach deinem Namen
5) Erhalte den Preis und nimm weiter teil am Rennen.
6) Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
WICHTIG! Die Freispiele werden für ein von dir aus der Liste ausgewähltes Slot-Spiel hinzugefügt. Diese Liste wird jeden Monat aktualisiert. Alle Preise des Rennens, sowohl Bargeldpreise als auch Freispiele, müssen mit einem Betrag von X3 gewettet werden.
# | Spieler | Einsätze | Preis |
---|---|---|---|
1 | N** | 45168.29 | 190.11 EUR |
2 | Debor** | 36419.98 | 152.09 EUR |
3 | Christi** | 34923.10 | 76.04 EUR |
4 | Naxhi** | 30855.50 | 38.02 EUR |
5 | Kar** | 30080.00 | 38.02 EUR |
6 | Ku** | 21425.28 | 22.81 EUR |
7 | Jessi** | 19839.25 | 22.81 EUR |
8 | Kathari** | 17960.91 | 22.81 EUR |
9 | Le** | 17023.60 | 22.81 EUR |
10 | Konstantin** | 14773.72 | 22.81 EUR |
11 | Dav** | 13710.11 | 15.21 EUR |
12 | Rh** | 13477.12 | 15.21 EUR |
13 | Mar** | 12709.22 | 15.21 EUR |
14 | Fabi** | 12580.50 | 15.21 EUR |
15 | Ra** | 12203.70 | 15.21 EUR |
16 | Rebec** | 11885.68 | 7.60 EUR |
17 | Lato** | 11830.38 | 7.60 EUR |
18 | Stef** | 11716.50 | 7.60 EUR |
19 | Stefan** | 10938.78 | 7.60 EUR |
20 | JACIN** | 10574.77 | 7.60 EUR |
21 | Der** | 10203.78 | 7.60 EUR |
22 | Cec** | 10164.54 | 7.60 EUR |
23 | Chr** | 10035.39 | 7.60 EUR |
24 | Beverl** | 9981.28 | 7.60 EUR |
25 | Benjam** | 9947.74 | 7.60 EUR |
26 | Christi** | 9261.97 | 50 FS |
27 | isabel** | 8862.17 | 50 FS |
28 | Samant** | 8827.92 | 50 FS |
29 | Alfre** | 8675.20 | 50 FS |
30 | Veroniq** | 8615.34 | 50 FS |
31 | Hele** | 8582.43 | 40 FS |
32 | Daniela Barba** | 8550.00 | 40 FS |
33 | De** | 8462.02 | 40 FS |
34 | Ranja** | 8293.95 | 40 FS |
35 | Jose** | 7995.73 | 40 FS |
36 | Danie** | 7963.00 | 30 FS |
37 | Jo** | 7810.12 | 30 FS |
38 | Do** | 7783.15 | 30 FS |
39 | Ange** | 7430.74 | 30 FS |
40 | Charmai** | 7418.28 | 30 FS |
41 | Mart** | 7311.50 | 20 FS |
42 | Curt** | 7187.72 | 20 FS |
43 | Mar** | 7201.14 | 20 FS |
44 | De** | 7098.46 | 20 FS |
45 | Lean** | 7053.68 | 20 FS |
46 | Lub** | 6960.60 | 10 FS |
47 | Melan** | 6655.83 | 10 FS |
48 | Cornel** | 6561.05 | 10 FS |
49 | Manso** | 6435.09 | 10 FS |
50 | Kasi** | 6165.61 | 10 FS |
51 | isma** | 6106.29 | 10 FS |
52 | Jam** | 5943.98 | 10 FS |
53 | marie-clau** | 5788.60 | 10 FS |
54 | Vince** | 5699.85 | 10 FS |
55 | Hea** | 5671.65 | 10 FS |
56 | Lu** | 5538.97 | 10 FS |
57 | moniq** | 5472.47 | 10 FS |
58 | Nath** | 5269.95 | 10 FS |
59 | Jul** | 5131.69 | 10 FS |
60 | Martin Fra** | 5118.15 | 10 FS |
61 | Stac** | 5009.18 | 10 FS |
62 | Debo** | 4868.47 | 10 FS |
63 | Just** | 4864.93 | 10 FS |
64 | Jas** | 4822.57 | 10 FS |
65 | R** | 4620.93 | 10 FS |
66 | Jes** | 4495.72 | 10 FS |
67 | Alessand** | 4218.55 | 10 FS |
68 | Christopher jo** | 4140.93 | 10 FS |
69 | Josh** | 4131.07 | 10 FS |
70 | Ingr** | 4109.80 | 10 FS |
71 | Wan ** | 4050.11 | 10 FS |
72 | Eth** | 4017.18 | 10 FS |
73 | Fisch** | 4001.65 | 10 FS |
74 | Lore** | 3936.07 | 10 FS |
75 | steph** | 3924.25 | 10 FS |
76 | Aar** | 3906.25 | |
77 | Charles-Antoi** | 3745.50 | |
78 | Sha** | 3679.92 | |
79 | Jak** | 3624.85 | |
80 | Hsing-** | 3614.85 | |
81 | Joele** | 3570.82 | |
82 | Isa** | 3486.94 | |
83 | Abile** | 3459.39 | |
84 | Tisharl** | 3453.42 | |
85 | Chl** | 3438.09 | |
86 | Da** | 3413.02 | |
87 | Ade** | 3364.13 | |
88 | Kimber** | 3301.37 | |
89 | Ramo** | 3289.10 | |
90 | Elxavi-yah** | 3257.53 | |
91 | Ma** | 3237.95 | |
92 | Jas** | 3192.04 | |
93 | Mary** | 3189.15 | |
94 | Dway** | 3181.31 | |
95 | Luc** | 3161.15 | |
96 | Jun** | 3134.20 | |
97 | Da** | 3106.87 | |
98 | Rosi** | 3098.31 | |
99 | Hunt** | 2976.99 | |
100 | Son** | 2931.30 |
Slots für das Turnier
bgaming
Alchemist Bonanza
evolution
Top Lobby
pragmaticplaylive
Live Casino Lobby
bgaming
Alchemist Merge Up
bgaming
Elvis Frog In Woo Casino
pragmaticplay
Gates of Olympus 1000
playngo
Book of Dead
pragmaticplay
Sugar Rush 1000
100hp
Tropicana
pragmaticplay
Sweet Bonanza 1000
evolution
Aurora Blackjack Libra
bgaming
Aztec Clusters